Mail




背番号   試合  打率  打数   安打 打点   盗塁  四死球  犠打  犠飛  出塁率 単打   二塁打  三塁打  本塁打  長打率
30  広澤 3 0.083  12  1  1  1  3 0  0  2.67  0  1  0  0  1.67 
7  浦野 3 0.286 14  4  3  2  0 0  0  2.86  3  0  1  0  4.29 
24  高橋 3 0.182  11  2  0  2  2 0  0  3.08  2  0  0  0  1.82 
10  本多 3 0.333  9  3  1  0  2 0  0  4.55  3  0  0  0  3.33 
21  西澤 3 0.167  12  2  3 0  2 0  0  2.86  1  1  0  0  2.50 
29  赤石 3 0.000  4  0  0  0  2 0  0  3.33  0  0  0  0  0.00 
8  石坂 2 0.667  3  2  0  0  1 0  0  7.50 2  0  0  0  6.67 
11  上野 2 0.333  9  3  4  0  1 0 0  4.00  0  3  0  0  6.67 
5  黒沢 3 0.182  11  2  1  0  2 0  0  3.08  2  0  0  0 1.82 
16  山口 3 0.222  9  2  1 0  4 0  0  4.62  2  0  0  0  2.22 
3  木村 2 0.000  5  0  0  0  0 0  0  0.00  0  0  0  0  0.00 
4  吉田 1 0.200  5  1  0  0  0 0  0  2.00  1 0  0  0  2.00 
チーム 3 0.212  104  22 14  5  19  0  0  3.33  16  5 1  0  2.79 




2009年成績
2010年成績



2011年成績