Mail


2010チーム成績 12戦 7勝5敗

背番号 名前 試合  打率  打数   安打 打点   盗塁  四死球  犠打  犠飛  出塁率 単打   二塁打  三塁打  本塁打  長打率
30  広澤 10 0.185 27 5 5 5 5 0 0 3.31 4 0 1 0 2.59
7  浦野 12 0.293 41 12 10 9 5 1 2 3.54 10 1 0 1 3.90
24  高橋 10 0.156 32 5 5 8 5 0 0 2.70 4 1 0 0 1.88
10  本多 7 0.176 17 3 0 0 2 0 0 2.63 3 0 0 0 1.76
21  西澤 9 0.250 28 7 7 0 3 0 1 3.31 7 0 0 0 2.50
29  赤石 4 0.125 8 1 0 1 4 0 0 4.17 1 0 0 0 1.25
11  上野 11 0.216 37 8 2 6 5 0 0 3.10 5 3 0 0 2.97
5  黒沢 5 0.250 8 2 2 1 2 0 0 4.00 2 0 0 0 2.50
16  山口 9 0.333 27 9 9 8 7 0 1 4.57 6 3 0 0 4.44
3  木村 8 0.269 26 7 4 2 2 0 0 3.21 7 0 0 0 2.69
4  吉田 7 0.125 16 2 1 4 6 0 0 3.64 2 0 0 0 1.25
22  棚橋 6 0.000 17 0 0 0 1 0 0 0.56 0 0 0 0 0.00
9  林 7 0.300 20 6 1 19 9 0 0 5.17 5 1 0 0 3.50
1  小池 10 0.281 32 9 1 7 7 0 0 4.10 8 1 0 0 3.13
8 木暮 1 0.667 3 2 1 0 0 0 0 6.67 0 1 1 0 16.67
 和田 3 0.357 14 5 1 1 1 0 0 4.00 5 0 0 0 3.57
 チーム 12 0.231 359 83 49 71 65 1 4 3.46 69 11 2 1 2.81


背番号  名前 試合 防御率 四死
11 上野 11 6 3 68 24 11 24
21 西澤 2   1 0 7      
1 小池 3   0 2 12  




2009年成績
2010年成績



2011年成績