Mail


2011チーム成績 7戦 2勝5敗
2011年個人成績
背番号 名前 試合  打率  打数   安打 打点   盗塁  四死球  犠打  犠飛  出塁率 単打   二塁打  三塁打  本塁打  長打率
30  広澤 5 0.000 11 0 0 2 3 0 0 2.14 0 0 0 0 0.00
7  浦野 7 0.130 23 3 5 1 1 1 0 1.67 3 0 0 0 1.30
24  高橋 4 0.000 9 0 0 3 2 0 0 1.82 0 0 0 0 0.00
10  本多 1 0 0 0 1 1 0 0 10.00 0 0 0 0 0.00
21  西澤 7 0.300 20 6 3 0 1 1 0 3.33 6 0 0 0 3.00
29  赤石
11  上野 6 0.125 16 2 0 0 1 0 0 1.76 1 1 0 0 1.88
5  黒沢
16  山口 4 0.231 13 3 1 1 1 0 0 2.86 3 0 0 0 2.31
3  木村 6 0.083 12 1 1 3 2 0 1 2.00 1 0 0 0 0.83
4  吉田 6 0.133 15 2 1 2 2 1 1 2.22 2 0 0 0 1.33
22  棚橋 3 0.167 6 1 0 0 1 0 0 2.86 0 1 0 0 3.33
9  林
1  小池 5 0.077 13 1 1 4 2 0 1 1.88 1 0 0 0 0.77
8 木暮
12   和田 3 0.400 10 4 0 0 0 0 0 4.00 3 0 1 0 6.00
15  竹内
13  渕柳 5 0.000 12 0 0 2 2 0 0 1.43 0 0 0 0 0.00
17  望月 3 0.500 10 5 3 0 0 0 0 5.00 3 1 1 0 8.00
25  岩下 2 0.000 6 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
 チーム 7 0.159 176 28 15 17 17 3 3 2.30 23 2 1 0 1.53


背番号  名前 試合 防御率 四死
11 上野 6 4.28 2 4 40 42 19 36 21
21 西澤          
1 小池 2 3.60 0 1 10 9 4    




2009年成績
2010年成績



2011年成績