Mail


チーム通算成績 19戦 9勝10敗

背番号 名前 試合  打率  打数   安打 打点   盗塁  四死球  犠打  犠飛  出塁率 単打   二塁打  三塁打  本塁打  長打率
30  広澤 18 0.120 50 6 6 7 11 0 0 2.79 4 1 1 0 1.80
7  浦野 22 0.244 78 19 18 12 6 2 2 2.91 16 1 1 1 3.21
24  高橋 17 0.135 52 7 5 13 9 0 0 2.62 6 1 0 0 1.54
10  本多 11 0.231 26 6 2 1 5 0 0 3.55 6 0 0 0 2.31
21  西澤 19 0.250 60 15 13 0 6 1 1 3.13 14 1 0 0 2.67
29  赤石 7 0.083 12 1 0 1 6 0 0 3.89 1 0 0 0 0.83
11  上野 19 0.213 61 13 6 6 7 0 0 2.94 6 7 0 0 3.28
5  黒沢 8 0.211 19 4 3 1 4 0 0 3.48 4 0 0 0 2.11
16  山口 16 0.286 49 14 11 10 14 0 1 4.38 11 3 0 0 3.47
3  木村 16 0.186 43 8 5 5 4 0 1 2.50 8 0 0 0 1.86
4  吉田 14 0.139 36 5 2 7 8 1 1 2.89 5 0 0 0 1.39
22  棚橋 9 0.043 23 1 0 0 2 0 0 1.20 0 0 0 0 0.87
9  林 7 0.300 20 6 1 19 9 0 0 5.17 4 1 0 0 3.00
1  小池 15 0.222 45 10 2 11 9 0 1 3.75 9 1 0 0 2.44
8  木暮 1 0.667 3 2 1 0 0 0 0 6.67 0 1 1 0 16.67
12  和田 6 0.375 24 9 1 1 1 0 0 4.00 8 0 1 0 4.58
15 竹内 0                          
13 渕柳 5 0.000 12 0 0 2 2 0 0 1.43 0 0 0 0 0.00
17 望月 3 0.500 10 5 3 0 0 0 0 5.00 3 1 1 0 8.00
25 岩下 2 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
 チーム 22 0.208 629 131 80 97 103 4 7 3.17 105 19 5 1 2.58




2009年成績
2010年成績



2011年成績










土・日・祝ならOK!!
下記日程でグラウンド確保してます
のでご連絡ください。